厂家 品牌型号 级别 最低价 最高价 长mm 宽mm 高mm 轴距mm 车重kg 油箱l 发动机ml 功率kw 扭矩n.m 车速km/h 上市日期
进口奔驰 smart fortwo aoo 15.80 20.60 2695 1559 1542 1867 750 33 999 52 92 145
双环汽车 小贵族 aoo 3.99 4.99 3010 1605 1600 2025 38 970/1100 41/50 74/88 125/140
长城汽车 精灵 aoo 4.39 5.39 3548 1580 1581 2299 1051 35 1342 65 115 160
奇瑞 qqme aoo 5.50 6.20 3747 1597 1514 2315 1050 43 1297 61 114 167 2009-6-26
奇瑞 瑞麟m1 aoo 4.28 5.98 3601 1587 1527 2330 1028 43 1297 62 122 150 2009年4月
海马汽车 海马王子 aoo 2.98 4.28 3590 1540 1486 2332 895 38 1000 45 85 2010-4-23
昌河 爱迪尔 aoo 3.78 5.26 3560 1600 1670 2335 930 42 1.0/1.1/1.4 33.5/48/67 72/88/112 125/156 2008年3月
昌河铃木 北斗星 aoo 4.39 5.89 3400 1575 1670 2335 900 42 1372 67 112 156
哈飞汽车 路宝 aoo 3.69 5.28 3588 1563 1533 2335 920 40 1.0/1.1/1.3 33.5/48/58 72/88/108 120/150 2008年3月
奇瑞 qq3 aoo 3.08 4.38 3550 1495 1485 2340 890 35 812/1083 38/50 70/90 130
奇瑞 qq6 aoo 3.98 4.98 3998 1640 1535 2340 990 45 1083/1297 50/61 90/114 130/160
上汽通用五菱 spark乐驰 aoo 4.02 4.98 3495 1495 1523 2340 880 38 796/995/1206 38/47/63 69/87/108 135/140/160
比亚迪 比亚迪f0 aoo 3.69 5.39 3460 1618 1465 2340 870 30 0.998 50 90 151 2008年3月
力帆汽车 力帆320 aoo 3.98 4.88 3745 1620 1430 2340 900 37 1342 65 110 155
天津一汽 夏利 aoo 3.48 3.98 3680/3745 1615 1385 2340 845 37 993/1052 39/48 77/89 138/145
吉利汽车 熊猫 aoo 4.18 5.78 3598 1630 1465 2340 985 35 1342 63 110 165 2008年12月
长安汽车 奔奔mini aoo 2.99 4.69 3520 1570 1490 2345 870 38 999 51.2 90 158 2010-3-17
长安铃木 奥拓 aoo 4.49 5.89 3500 1600 1470 2360 35 996 52 92 160 2009-9-16
长安汽车 奔奔 ao 3.79 5.88 3525 1650 1550 2365 1000 41 1012/1301 35/63 78/110 145
长安铃木 羚羊 ao 4.58 5.28 4105 1590 1380 2365 870 40 1301 63 110 170
长城汽车 炫丽 ao 5.39 6.89 3907 1694 1521 2368 1135 45 1342 65/77 115/138 165
天津一汽 威乐 ao 6.68 7.68 4185 1660 1510 2370 1020 45 1498 68 124 180
天津一汽 威姿 ao 6.38 7.68 3640 1660 1520 2370 1000 45 1342 64 110 150
奇瑞 奇瑞a1 ao 5.38 5.98 3700 1578 1564 2390 1040 43 1297 61 114 156
长安铃木 雨燕 ao 6.98 9.88 3695 1690 1510 2390 1070 45 1301/1490 63/76 110/138 163/175
江淮汽车 同悦/rs ao 4.98 6.28 3965/4155 1650 1465 2410 1100 45 1299/1488 69/76 114/130 170/185 2008年11月
天津一汽 威志 ao 5.68 6.88 3855/4245 1680 1500 2425 995 45 1342/1498 64/75 114/130 165/178
吉利汽车 自由舰 ao 4.98 5.58 4152 1680 1440 2434 1052 45 1342/1498 63/69 110/128 150/160
哈飞汽车 赛马 ao 5.98 7.38 3885 1695 1635 2440 1180 50 1999/1488/1584 62/78/74.2 108/130/133 150/165
神龙汽车 标致206 ao 7.78 9.78 3873 1673 1435 2443 1100 50 1360/1587 56/78 120/142 165/185
神龙汽车 雪铁龙c2 ao 7.78 10.68 3878 1676 1438 2443 1100 50 1360/1587 55/78 120/142 165/185
神龙汽车 标致207 ao 7.48 10.78 4260 1680 1468 2450 1144 50 1360/1587 56/78 120/142 165/185
长城汽车 凌傲 ao 5.79 7.59 3810 1705 1540 2460 1100 40 1298/1497 68/77 118/138 165/175 2009-11-23
上海大众 polo ao 8.58 11.36 3916 1650 1465 2460 1180 45 1390/1598 63/77 130/155 178
广州丰田 雅力士 ao 9.20 11.71 3750 1695 1545 2460 1050 42 1299/1598 63/87 121/150 168/195
上海大众 斯柯达晶锐 ao 8.19 11.79 3992 1642 1500 2465 1175 45 1390/1598 63/77 130/155 173/185
上海通用 新赛欧 ao 5.68 6.88 4269 1690 1505 2465 1020 42 1206/1399 64/76 115/131 165 2010-1-11
奇瑞 旗云 ao 4.98 5.58 4393 1682 1424 2468 1100 55 1497 80 140 160
一汽大众 捷达 ao 7.48 9.98 4416 1668 1438 2471 1170 55 1595 70 140 175
上海通用 乐骋 ao 7.19 9.79 3920 1680 1499 2480 1135 45 1206/1399 64/69 112/128 160/170
上海通用 乐风 ao 7.39 10.19 4345 1690 1507 2480 1140 45 1209/1399/1598 64/69/78 112/128/146 165/170
昌河铃木 利亚纳 ao 8.76 10.66 4230/4350 1690 1550/1545 2480 1200 50 1586 80 144 180
长安福特 嘉年华 ao 7.89 10.89 3950 1722 1467 2490 1120 42 1349/1498 63/76 123/138 170/181
长安福特 马自达2 ao 8.38 11.08 3905/4270 1695 1480 2490 1058 43 1348/1498 63/76 123/138 184/170
江陵控股 陆风风华 ao 5.58 6.23 4167 1635 1430 2492 1040 49 1497 70 137 175
长城汽车 酷熊 ao 6.39 7.79 3968 1695 1634 2499 1185 45 1497 77 138 160
广州本田 飞度 ao 8.68 12.98 3900 1695 1525 2500 42 1339/1497 73/88 127/145
东南汽车 蓝瑟 ao 8.48 11.48 4400 1700 1415 2500 1170 50 1584 73 136
长安铃木 铃木sx4 ao 9.88 13.38 4135 1730 1555 2500 1206 50 1586/1796 80/96 144/170 180/190
东南汽车 菱悦 ao 5.98 8.38 4405 1700 1415 2500 1150 50 1500 81 134
海马汽车 丘比特 ao 5.39 6.59 3890 1695 1480 2500 1332/1449 68/77 124/141 2009-12-23
上汽制造 名爵3sw ao 7.98 10.98 3980 1736 1495 2500 1120 45 1396/1796 76/88 123/160 185
东风悦达起亚 锐欧 ao 6.98 10.48 4290 1695 1480 2500 1136 45 1399/1599 70.3/82.4 124/145 167/180
长安铃木 天语 ao 9.88 13.38 4490 1730 1555 2500 1210 50 1586/1796 80/96 144/170 180/190
北京现代 雅绅特 ao 7.18 10.58 4310 1695 1480 2500 1150 45 1399/1599 70/81 125/146 170
吉利汽车 金刚 ao 5.08 7.18 4342 1692 1435 2502 1040 45 1498/1587 69/78 128/137 165/175
吉利汽车 金鹰 ao 5.38 6.68 3999 1692 1435 2502 1498 69 128 163
进口菲亚特 朋多punto a 14.88 16.66 4030 1687 1490 2510 1075 45 1368 70 125 178
一汽大众 高尔夫 a 11.60 13.90 4149 1735 1444 2511 1300 74 1595 74 145 186
一汽大众 宝来/hs a 12.18 15.18 4383/4178 1742 1446 2513 1280 55 1595/1781 74/92 145/170 182/193
长安汽车 悦翔 a 5.39 6.09 4360 1710 1475 2515 1120 45 1497 72 137 170
奇瑞 风云2 ao 5.28 6.18 4269 1686 1492 2527 1200 50 1497 80 140 160 2009-10-30
奇瑞 风云2两厢 ao 5.18 6.08 4139 1686 1492 2527 1200 50 1497 80 140 160 2010-3-22
神龙汽车 爱丽舍 a 7.38 9.28 4136 1708 1413 2540 1150 51 1587 78 142 185
神龙汽车 富康 a 6.28 8.58 4071 1702 1425 2540 1050 51 1360/1587 55/78 110/142 170/185
吉利汽车 海锋 a 5.98 6.19 4490 1710 1430 2540 1170 1498/1762 69/83 128/156 160/175
吉利汽车 海尚 a 5.29 7.19 4435 1710 1430 2540 1160 1342/1498/1762 63/69/83 110/128/156 150/160/180
吉利汽车 海迅 a 5.19 6.99 4183/4435 1710 1430 2540 1130 51 1498/1762 69/83 128/156 160/180
吉利汽车 海域 a 3.99 4.89 4183/4435 1710 1430 2540 1130 51 1342 63 110 160
力帆汽车 力帆520 a 4.97 6.00 4370 1700 1473 2540 1135 51 1342/1587 65/78 88/106 155/170
上海大众 桑塔纳 a 7.98 4546 1710 1427 2548 1100 60 1781 70 145 165
东风悦达起亚 soul a 10.38 14.18 4096 1785 1663 2550 1198/1280 48 1600/2000 90.4/104 155 186 2009-12-18
广州本田 锋范 a 9.68 14.98 4400 1695 1470 2550 1208 1497/1799 88/103 145/174 198
奇瑞 奇瑞a3两厢 a 7.48 10.08 4282 1794 1464 2550 1395 57 1597/1845/1971 87.5/97/102 147/170/182 174/
奇瑞 奇瑞a3三厢 a 8.18 10.28 4352 1794 1464 2550 1395 57 1597/1845/1971 87.5/97/102 147/170/182 186/191
一汽丰田 威驰 a 8.95 11.99 4300 1690 1490 2550 1115 42 1299/1598 63/87 121/150 170/185
一汽大众 高尔夫 a 11.88 16.68 4199 1786 1479 2578 1275/1370 55 1390/1598 96/77 220/155 180/200 2009-10-19
一汽大众 高尔夫gti a 23.58 4213 1786 1469 2578 1460 55 1984 147 280 235 2010-3-7
上海大众 明锐 a 12.49 17.99 4572 1769 1462 2578 1318 55 1598/1798/1984 77/118/85 155/250/170 182/210/191
一汽大众 速腾 a 13.88 19.08 4544 1760 1461 2578 1403 55 1595/1798/1984 74/118/85 145/250/170 182/220/191
华晨汽车 中华frv a 5.58 8.38 4210 1755 1460 2580 1230 55 1299/1584 62.5/74.2 108/135 167/177
华晨汽车 中华fsv a 6.98 8.98 4510 1750 1460 2580 55 1500/1585 75/74.2 135/134
比亚迪 比亚迪f3 a 5.58 8.68 4533 1705 1490 2600 1200 50 1468/1584 78/73.5 134 180/170
上海通用 别克凯越 a 10.38 14.98 4515 1725 1445 2600 1250 60 1598/1799 78/88 146/158 185
进口菲亚特 博悦 a 20.38 21.98 4336 1792 1498 2600 1275 58 1368 110 206 212
一汽丰田 花冠 a 10.88 12.68 4530 1705 1490 2600 1160 50 1598 88 152 195
一汽丰田 卡罗拉 a 12.78 15.98 4540 1760 1490 2600 1265/1310 55 1598/1798 90/100 154/175 195
东风日产 骊威 a 8.58 10.98 4178 1690 1565 2600 1115 52 1598 77 150 180
奇瑞 奇瑞a5 a 5.98 9.38 4552 1750 1483 2600 1285 52 1497/1597/1845/1997 80/97/102 140/147/170/182 172/185
东风日产 骐达 a 10.68 14.98 4250 1695 1535 2600 1182 52 1598 80 153 190
哈飞汽车 赛豹iii a 6.38 8.58 4434 1708 1471 2600 1180 50 1584 74 133 180
东风日产 颐达 a 10.68 14.98 4480 1695 1535 2600 1175 52 1598 80 153 190
吉利汽车 海景 a 6.99 10.18 4682 1725 1485 2602
吉利汽车 远景 a 6.18 10.38 4602 1725 1485 2602 1200 50 1498/1792 78/102 135/172 185
进口菲亚特 领雅 a 17.10 18.60 4560 1730 1494 2603 1180 45 1368 88 206 200
力帆汽车 力帆620 a 6.38 7.38 4550 1705 1495 2605 1150 58 1587/1596 78/85 137/149 170/180
海马汽车 海马3 a 10.38 11.68 4466 1730 1474 2607 1290 1839 90 160
海马汽车 欢动 a 7.96 10.66 4342 1730 1474 2607 1325 1598/1839 88.2/90 158/160
进口雪铁龙 雪铁龙c4 a 21.98 24.98 4273 1769 1458 2608 1278 60 1587 80 147 188
比亚迪 g3 a 7.69 10.99 4600 1705 1490 2610 1180 1468/1800 78/90 134/160 2009-10-26
长城汽车 腾翼c30 a 5.89 7.19 4452 1705 1480 2610 1145 1497 77 138 2010-5-18
东风汽车 风神h30 a 7.58 9.98 4268 1740 1482 2610 1206 51 1587 78 142 183 2010-1-27
东风汽车 风神s30 a 7.58 9.98 4502 1740 1465 2610 1240 51 1587 78 142 180 2009-7-22
海马汽车 福美来 a 8.68 10.68 4466 1705 1410 2610 1598 71 140
海马汽车 海福星 a 5.98 7.68 4365 1695 1410 2610 1174 55 1584 73 133 170
上海大众 朗逸 a 11.28 14.58 4608 1743 1465 2610 1285 55 1598/1984 77/88 155/180 180/191
东风悦达起亚 赛拉图 a 9.18 11.88 4350 1735 1470 2610 1275 55 1599 82 145 186
神龙汽车 世嘉 a 10.88 16.18 4282 1773 1483 2610 1321 60 1587/1997 78/108 142/200 185/205
一汽大众 新宝来 a 10.78 14.38 4540 1775 1467 2610 1305 55 1595/1984 74/88 145/180 180/191
北京现代 伊兰特 a 8.98 12.68 4525 1725 1425 2610 1315 55 1599/1795 82/96 143/163 180/195
神龙汽车 标致307 a 10.98 13.58 4481 1746 1526 2612 1320 60 1587/1997 78/108 142/200 179/196
进口斯巴鲁 翼豹 a 20.48 49.80 4415/4580 1740 1475 2620 1420/1505 60 1994/2457 110/169/221 196/320/407 193/209/250
进口三菱 lancer a 21.80 49.80 4570 1760 1490 2635 1429/1610 59/55 1998/1998 113/217 198/366 200/242
长安福特 福克斯 a 11.89 15.39 4480 1840 1500 2640 1370 55 1798/1999 91/104 161/180 195
长安福特 马自达3 a 11.80 16.48 4532 1755 1465 2640 1231 55 1598/1999 79/110 146/182 187/200
进口马自达 马自达3 a 13.98 16.98 4415 1745 1465 2640 1252 55 1598/1999 79/110 146/182 167/183
进口马自达 马自达3 a 13.98 17.58 4490 1755 1470 2640 1240/1338 55 1598/1999 79/110 146/182 167/196 2010-1-18
进口沃尔沃 沃尔沃c30 a 36.80 37.30 4252 1782 1447 2640 1479 62 2435 125 230 215
长安福特 沃尔沃s40 a 24.80 37.80 4476 1770 1454 2640 1467 62 1999/2435/2521 104/125/162 185/230/320 210/215/235
吉利汽车 帝豪ec718 a 8.28 11.18 4635 1789 1470 2650 1280 50 1798 102 172 185 2009-8-28
东风悦达起亚 福瑞迪 a 9.88 13.98 4530 1775 1460 2650 1210 52 1600/2000 90/115 155/194 181
北京现代 现代i30 a 9.98 14.18 4245 1775 1485 2650 1215/1295 48 1591/1975 90.4/105 155/186 185/200
北京现代 悦动 a 9.98 12.98 4542 1775 1490 2650 1279 52 1599/1795 82/96 145/162 188 2009-9-9
长安汽车 志翔 a 7.98 11.58 4600 1800 1475 2650 1260/1350 58 1590/1998 71/112 140/192 175/200
上海汽车 荣威350 a 8.97 12.47 4521 1788 1492 2650 55 1500 80 135 2010-4-23
上海大众 桑塔纳志俊 b 8.98 12.48 4687 1700 1450 2656 1263 60 1781/1984 74/80 155/168 192
进口斯巴鲁 力狮 b 24.98 37.48 4665 1730 1425 2670 1405/1505 64 1994/3000 110/180 196/297 201/237
一汽轿车 奔腾b50 b 9.88 12.58 4600 1785 1435 2675 58 1595 76 145 190
一汽轿车 奔腾b70 b 12.98 18.88 4705 1782 1465 2675 1470 64 1999/2261 108/120 183/204
一汽轿车 马自达6 b 17.08 23.98 4670 1780 1435 2675 1427 64 1999/2261 108/120 183/204 201
进口萨博 萨博9-3 b 34.90 52.90 4647 1762 1450 2675 1460/1580 62 1998/2792 129/154/188 265/300/350 220/230/240
东风柳汽 景逸 b 8.58 14.58 4320 1804 1620 2685 1500 68 1834/1796 103/118 168/215 180/195
上海通用 别克英朗xt b 13.49 18.59 4419 1814 1487 2685 1430 60 1598/1796 89/135/108 150/235/177 185/220 2010-1-23
上海通用 别克英朗gt b 13.77 18.97 4671 1815 1478 2685 1410 60 1598/1796 89/135/108 150/235/177 185/220 2010-6-23
上海通用 科鲁兹 b 10.98 14.89 4598 1797 1477 2685 1400 60 1598/1796 86/105 150/177 180/188
奇瑞 东方之子 b 8.18 10.88 4770 1815 1445 2700 1440 60 1845/1971 97/95 170/182 190/180
北京现代 明驭 b 11.68 13.28 4770 1820 1420 2700 1975 101 180 188
进口丰田 普锐斯 b 25.98 27.98 4450 1725 1510 2700 1350 45 1497 57 115
进口铃木 凯泽西 b 18.98 27.48 4650 1820 1480 2700 1490/1600 63 2393 131 230 205 2010-7-2
东风本田 思域 b 12.98 17.68 4520 1755 1450 2700 1294 50 1799 103 174 185
北京现代 索纳塔 b 12.38 14.58 4747 1820 1420 2700 1435 65 1975 101 180 188
东方日产 轩逸 b 12.48 16.78 4665 1700 1510 2700 1220 52 1598/1997 86/105 153/189 180/190
奇瑞 瑞麒g5 b 14.28 17.98 4717 1794 1473 2700 1598 68 1971 125 235 2009-12-23
上海通用 雪佛兰景程 b 11.98 16.28 4820 1807 1450 2700 1509 65 1998 95 185 195
进口萨博 萨博9-5 b 47.90 54.90 4836 1792 1448 2703 1500/1745 75 2290 162/191 310/350 230/250
上汽制造 mg6 b 12.88 19.28 4653 1827 1476 2705 62 1795/1796 98/118 170/215 185/205 2009-12-22
上汽制造 荣威550 b 12.68 16.68 4624 1827 1480 2705 62 1795/1796 98/118 170/215 188/205
东风本田 思铂睿 b 23.78 27.18 4730 1840 1450 2705 1590 70 2354 133 225 212 2009-9-5
一汽大众 迈腾 b 18.98 26.38 4765 1820 1472 2709 1560 70 1798/1984 118/147 250/280 211/230
江淮汽车 和悦 b 6.58 8.48 4590 1765 1465 2710 1315 55 1488/1499 76/83 130/146 175 2009-10-18
神龙汽车 凯旋 b 14.98 20.48 4802 1773 1512 2710 1424 60 1997 108 200 205
进口大众 cc b 25.28 29.98 4799 1855 1417 2711 1454/1632 1984 3597 155/220 280/350 232/250 2010-7-15
一汽轿车 马自达6睿翼 b 21.68 24.98 4755 1795 1440 2725 1458 64 2488 124 226 203
进口雷克萨斯 雷克萨斯is b 39.98 52.00 4585 1800 1425 2730 1645 65 2995 170 300 235
北京现代 索纳塔领翔 b 15.58 19.88 4815 1832 1475 2730 1504 70 2000/2400 121/128 197/227 204/206
上海通用 君威 b 17.99 24.59 4830 1856 1484 2737 1570 70 1998/2384 108/125 190/225 197/205
比亚迪 比亚迪f6 b 8.98 15.98 4846 1822 1465 2740 1480 65 1991/2378 103/121 186/215 188/202
上汽制造 mg7 b 16.96 30.28 4749/4949 1761 1421 2749 1454/1645 1796/2497 88/118/140 160/215/245 188/215/220
东南汽车 戈蓝 b 17.98 21.98 4860 1845 1485 2750 1630 67 2378 115 213 185
进口雪铁龙 雪铁龙c5 b 29.88 40.38 4745 1780 1476 2750 1448/1589 65 1997/2946 103/152 200/285 207/230
华晨宝马 宝马3 b 28.30 49.50 4531 1817 1421 2760 1435 63 1995/2497 100/115/160 180/200/250 208/218/242
北京奔驰 奔驰c b 34.80 47.80 4581 1770 1444 2760 1505 66 1796/24962996 135/150/170 250/245/300 235/239/250
上海大众 斯柯达昊锐 b 17.99 25.09 4838 1817 1462 2761 1530 60 1798/1984 118/147 250/280 220 2009-8-18
北京奔驰 铂锐 b 18.20 22.70 4842 1808 1498 2765 1538 64 1998/2360/2736 115/127/142 190/217/258 206
进口道奇 锋哲 b 22.80 24.80 4850 1843 1497 2765 1510 64 2395 125 220 200
广州丰田 凯美瑞 b 18.98 28.38 4825 1820 1485 2775 1520 70 1998/2362 108/123 190/224 196/202
进口雷克萨斯 雷克萨斯es b 48.90 57.20 4860 1820 1450 2775 1680 70 3456 203 342 230
进口讴歌 讴歌tl b 58.00 62.00 5015 1880 1455 2775 1677 70 3471 209 344 240
东风日产 新天籁 b 19.08 32.28 4850 1795 1475 2775 1484/1582 70 1997/2496 100/136 190/232
江淮汽车 宾悦 b 9.88 14.97 4865 1805 1450 2790 1470 70 1997/2350 95/100 172/193 185/190
华晨汽车 骏捷 b 9.28 15.88 4648 1800 1450 2790 1415 74 1584/1834/1793 74/100/125 134/165/235 180/185/210
华晨汽车 尊驰 b 11.28 25.28 4880 1800 1450 2790 1505 74 1997/1834/1793 95/100/125 173/165/235 180/187/213
进口标致 标致607 b 47.00 4902 1835 1442 2800 1580 80 2946 150 285 231
进口起亚 欧菲莱斯 b 23.90 30.80 5000 1850 1485 2800 70 2656/3778 141/196 250/353 210/230
进口讴歌 讴歌rl b 82.00 4985 1847 1450 2800 1865 73 3664 226 370
广州本田 雅阁 b 18.18 33.98 4945 1845 1480 2800 1515 70 1997/2354 115/132 189/225 200/203
上海大众 帕萨特领域 b 18.48 30.18 4789 1765 1470 2803 1522 62 1781/1984/2771 110/85/140 210/172/260 208/190/210
上海通用 君越 b 20.98 29.98 4998 1851 1461 2807 1597 72 2384/2980 125/131 225/244 200
神龙汽车 雪铁龙c5 b 17.69 29.89 4805 1860 1458 2815 1510/1600/1710 70 1997/2300/2946 108/126/162 200/230/300 205/218/230 2009-11-23
上海通用 君越 b 21.99 31.99 5000 1858 1497 2837 70 2384/2994 125/190 225/296 200/215 2009-7-21
上汽制造 荣威750 b 18.18 25.88 4865 1765 1422 2849 1600 65 1796/2497 118/135 215/230 205/220
长安福特 蒙迪欧致胜 b 16.98 22.98 4854 1886 1495 2850 1495/1586 70 1998/2260 107/117 184/205 205/200
一汽轿车 红旗盛世 c 34.98 68.88 4965 1795 1485 2850 1730 70 2995/4293 170/206 300/430 235/250
一汽丰田 皇冠 c 32.80 50.20 4855 1780 1480 2850 1650 70 2497/2995 145/170 242/300 219/235
进口雷克萨斯 雷克萨斯gs c 69.60 98.90 4850 1820 1430 2850 1620/2210 65 2995/3456/4608 170/218/240 300/368/440 235/185/250
一汽丰田 锐志 c 21.68 35.68 4735 1775 1450 2850 1560 70 2497/2995 145/170 242/300 225/235
进口英菲尼迪 英菲尼迪g37 c 48.30 4755 1773 1455 2850 1661 80 3696 241 363 249
北京奔驰 奔驰e c 49.80 74.80 4856 1822 1483 2854 1660 80 1796/2496/2996/3498 135/150/170/200 250/245/300/350 232/240/248/250
一汽大众 奥迪a4 c 29.88 53.88 4763 1826 1426 2869 1615 65 1984/3197 132/195 320/330 225/250
进口凯迪拉克 凯迪拉克cts c 36.80 110.00 4860/4866 1842 1464/1472 2880 1943 68 2792/3560/6200 155/229/415 246/374/747 221/241/280
进口双龙 双龙 cm500s c 50.80 5135 1825 1475 2900 1790 80 2799 145 270 200
进口雪铁龙 雪铁龙c6 c 63.98 64.88 4908 1860 1464 2900 1816 72 2946 155 290 230
进口英菲尼迪 英菲尼迪m35 c 60.80 4935 1805 1512 2900 1830 3498 226 350
进口捷豹 捷豹xf c 68.80 188.80 4961 1877 1460 2909 1690 70 2967/4196/5000 175/306/283/375 293/560/515/625 237/250
一汽丰田 皇冠 c 32.68 89.95 5005 1810 1500 2925 1690 70 2497/2995/4293 142/167/208 236/293/420 219/250 2009-12-14
进口现代 劳恩斯 c 39.80 52.00 4975 1890 1480 2935 73 3442/3778 193/213 316/358
一汽大众 奥迪a6 c 34.82 61.82 5035 1855 1485 2945 1755 80 1984/2393/2773 125/130/162 280/230/280 224/222/236
进口雷克萨斯 雷克萨斯ls c 121.60 5030 1875 1475 2970 1925 84 4608 255 455 250
长安福特 沃尔沃s80 c 39.80 67.86 4991 1861 1490 2976 1745 70 2521/2953 147/210 300/400 210
进口大众 辉腾 d 79.25 225.00 5175 1903 1450 3001 2079 90 3597/4172/5998 206/246/331 360/430/560
上海通用 别克林荫大道 c 30.89 46.89 5175 1899 1480 3009 1990 75 2792/3565 150/187 265/340 205/225
华晨宝马 宝马5 c 43.36 67.96 4981 1846 1477 3028 1630 70 2497/2996 130/160/190 230/250/300 227/242/250
北京奔驰 克莱斯勒300c d 30.00 50.90 5015 1880 1475 3050 1740 68 2736/3518/5654 152/188/254 258/340/545 207/219/250
进口凯迪拉克 卡迪拉克sls d 44.80 82.80 5110 1845 1465 3057 1860/1920 2797/3564/4565 156/190/239 263/342/418 201/250
进口玛莎拉蒂 maserati 总裁 d 213.80 247.80 5097 1895 1438 3064 1990 90 4244/4691 295/317 460/490 270/280
进口奥迪 奥迪a8 d 85.80 291.90 5192 1894 1455 3074 1740/1995 90 2773/2123/4163/5998 154/191/257/331 280/330/440/580 250
进口雷克萨斯 雷克萨斯ls l d 133.50 194.50 5150 1875 1465 3090 2070 84 4608/4969 255/290 455/520 250
宾利 雅致r d 498.00 5390 1515 2125 3116 2655 100 6750 331 875 250
进口捷豹 捷豹xj6l/8l d 88.80 158.00 5216 2104 1463 3159 1545/1615 85 2976/4196 179/224 300/420 233/250
进口奔驰 奔驰s d 93.00 209.80 5206 1871 1473 3165 1925 90 2996/3498/5461 170/200/285 300/350/530 250
进口双龙 双龙 cm500/600l d 55.80 64.80 5435 1825 1475 3200 1858 80 2799/3199 145/161 270/310 200
进口宝马 宝马7 d 116.80 220.00 5212 1902 1478 3210 1611 82 2979/4395/2996 240/300/190 450/600/300 250
劳斯莱斯 劳斯莱斯 敞篷 e 780.00 5609 1987 1581 3320 2620 80 6749 338 720 240
劳斯莱斯 劳斯莱斯 轿跑 e 680.00 5609 1987 1592 3320 2620 100 6749 338 720 250
宾利 雅致rl e 598.00 5640 1515 2125 3366 2655 100 6750 331 875 260
迈巴赫 迈巴赫57 e 538.00 5728 1980 1572 3390 2735 124 5513 405 900 250
劳斯莱斯 劳斯莱斯 e 618.00 5834 1990 1632 3570 2550 100 6749 338 720 240
宾利 雅致728 e 1288.00 6118 1515 2125 3670 2955 100 6750 331 875 260
劳斯莱斯 劳斯莱斯 加长 e 718.00 6084 1990 1634 3820 2670 100 6749 338 720 240
迈巴赫 迈巴赫62 e 618.00 1298.00 6165 1980 1573 3827 2855 124 5513/5980 405/450/471 900/1000 250
本文tag:别克英朗北京最低价格
猜你喜欢
- 2021-12-26别克英朗北京最低价格_悠然装饰四周年庆,装新房,得新车!
- 热门文章
-
- 2019马自达3昂克赛拉_测评报告一:车载系统昂克赛拉、mg5硬件系统表现较好,福克斯较差(转载)
- 别克会员卡_会员卡充值后人去店空,韩国李勋美发沙龙这家店你去过吗?
- 本福特数值_血糖高真的要吃药吗?什么数值下不用吃?(转载)
- 2019新款马自达_太原新款马自达6现车到店
- 别克微信号_怎样把别人微信号添加到自己的微信上
- 别克偷油_老鼠偷油的故事
- 保时捷欧曼_欧曼整体橱柜怎么样?
- 别克新款军微_[旅途交流]卖车三十六计:一汽大众釜vs上海通用(转载)
- civic_请问我的civic 1.6l的用什么润滑油比较好?
- 2008年马自达6_两厢马自达2出售价格?
- 570雷克萨斯油耗_雷克萨斯告诉你空调和油耗的关系
- 别克28万_[人文地理]5500万巨资打造超级美秀 媲美世姐视觉盛宴28日开演
- 保时捷画稿_《疾风之刃》同名漫画预计要年底才看得到,从曝光的画稿看品质还不错
- 别克换购活动_美国零元购活动越发专业
- jeep和途观哪个好_平常上班代步周末偶尔郊游自由光和途观哪个适合
- 标签列表
-
- 别克倒车影像有开关吗 (10)
- 本丰田车标 (10)
- 别克福特哪个好 (11)
- h6哈弗手动档多少钱 (10)
- 别克阅朗买了就后悔 (13)
- 10年斯巴鲁森林人 (10)
- 07款斯巴鲁森林人 (16)
- 11捷豹xf (11)
- 标致rcz报价 (14)
- 保时捷亦庄 (11)
- 15年日产轩逸 (11)
- 2017款斯柯达明锐棕色 (10)
- 宝骏和别克 (12)
- ct5凯迪拉克价格表 (11)
- 别克七新款 (11)
- qx56英菲尼迪汽车 (11)
- 2017款25s别克车评测 (11)
- 本田英菲尼迪 (12)
- 7图丰田 (14)
- 06款沃尔沃xc90 (14)
- 12款斯巴鲁xv (12)
- 保时捷兰博基尼 (11)
- 保时捷海安 (11)
- 别克车首保多少公里 (11)
- 15座丰田考斯特价格 (13)
- 最新文章